Lydnadsresultat
DOUGLAS
| 3/12 | Nordviks ridhus | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar | |
| Platsliggning | 4 | 10,0 | 40,0 | |||
| Fria följet | 3 | 7,0 | 21,0 | Släpper,pos sidled, DK, svajar | ||
| Platsläggande | 1 | 6,5 | 6,5 | Skäller, DK sitt | ||
| Inkallning med ställande | 3 | 6,5 | 19,5 | Går långt, snett sättande | ||
| Stående | 2 | 9,0 | 18,0 | Tar ngt steg | ||
| Apportering | 2 | 7,0 | 14,0 | DK,dåligingång,snettsättande | ||
| Fjärrdirigering | 2 | 7,0 | 14,0 | Skäller | ||
|
Hopp |
2 | 9,0 | 18,0 | Gnäll | ||
| Helhetsintryck | 1 | 8,0 | 8,0 | |||
| Totalt | 159,0 | Ett 2:a pris 7:a av 12 startande | ||||
Izor
| 3/12 | Nordviks ridhus | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | 0,0 | 0,0 | Avstår (pga att han kliver upp | |
| Tandvisning | 1 | 10,0 | 10,0 | ||
| Linförighet | 2 | 9,0 | 18,0 | ngt långt ifrån ibland | |
| Fritt följ | 4 | 8,0 | 32,0 | dk, ngt långt ifrån | |
| Platsläggande | 2 | 8,0 | 16,0 | ngt steg, dk sitt | |
| Inkallning | 2 | 10,0 | 20,0 | ||
| Stående | 3 | 9,5 | 28,5 | ngt seg | |
| Hopp över hinder | 2 | 10,0 | 20,0 | ||
| Helhetsintryck | 1 | 10,0 | 10,0 | ||
| Summa | 154,5 | 2:a pris o en 4:e plats av 13 startande |
Nästa tävling i Kramfors ridhus 11/2 2007
