
DOUGLAS
Lydnadsresultat
2009
| 7/2 | Kramfors BK LK ll | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | 10,0 | 40,0 | ||
| Fria följet | 3 | 6,5 | 19,5 | sent sättande, snett sättande, position | |
| Läggande | 1 | 10,0 | 10,0 | ||
| Inkallning med ställande | 2 | 7,0 | 14,0 | många steg | |
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | 10,0 | 30,0 | ||
| Apportering | 2 | 8,0 | 16,0 | tugg | |
| Hopp | 2 | 9,0 | 18,0 | snett sättande | |
|
Fjärrdirigering |
2 | 8,0 | 16,0 | skäller | |
| Helhetsintryck | 1 | 9,0 | 9,0 | ||
| Totalt | 172,5 | 3:a av 7tävlande 1:pris & LP ll |
![]()
2008
![]()
| 17/5 | Kramfors BK LK II | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | Deltog inte pga sjukdom | |||
| Fria följet | 3 | ||||
| Läggande | 1 | ||||
| Inkallning med ställande | 2 | ||||
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | ||||
| Apportering | 2 | ||||
| Hopp | 2 | ||||
|
Fjärrdirigering |
2 | ||||
| Helhetsintryck | 1 | ||||
| Totalt |
| 8/7 | Kramfors BK LK II | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | 10,0 | 40,0 | ||
| Fria följet | 3 | 7,5 | 22,5 | Snett sättande | |
| Läggande | 1 | 5,5 | 5,5 | ????????? | |
| Inkallning med ställande | 2 | 0 | 0 | Stannar för sent | |
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | 0 | 0 | ||
| Apportering | 2 | 9,5 | 19,0 | ||
| Hopp | 2 | 10,0 | 20,0 | ||
|
Fjärrdirigering |
2 | 7,0 | 14,0 | ||
| Helhetsintryck | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| Totalt | 128,5 | 8:a av 12 tävlande |
![]()
| 25/10 | Kramfors BK LK II | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | ||||
| Fria följet | 3 | ||||
| Läggande | 1 | ||||
| Inkallning med ställande | 2 | ||||
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | ||||
| Apportering | 2 | ||||
| Hopp | 2 | ||||
|
Fjärrdirigering |
2 | ||||
| Helhetsintryck | 1 | ||||
| Totalt |
![]()
| 6/12 | Kramfors BK LK II | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | ||||
| Fria följet | 3 | ||||
| Läggande | 1 | ||||
| Inkallning med ställande | 2 | ||||
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | ||||
| Apportering | 2 | ||||
| Hopp | 2 | ||||
|
Fjärrdirigering |
2 | ||||
| Helhetsintryck | 1 | ||||
| Totalt |
![]()
Tävlingar 2007
| 11/2 | Kramfors ridhus | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | 10,0 | 40,0 | ||
| Fria följet | 3 | 6,5 | 19,5 | ur pos/ojämn pos | |
| Läggande | 1 | 7,0 | 7,0 | Transport DK | |
| Inkallning med ställande | 2 | 5,0 | 10,0 | Lång stopp DK | |
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | 7,0 | 21,0 | DK, gnäll | |
| Apportering | 2 | 7,0 | 14,0 | Tugg, tempobrist in | |
| Hopp | 2 | 7,0 | 14,0 | olydnad(sprang till domaren innan han satte sej fot hos mej) | |
|
Fjärrdirigering |
2 | 7,0 | 14,0 | gnäll, ngt olydig (förflyttade sej lite, men han skällde inte!) | |
| Helhetsintryck | 1 | 8,0 | 8,0 | ||
| Totalt | 147,5 | Ett 2:a pris o 3:a så vi kom på pallen!!!!!! (5 tävlande) |
| 10/7 | Kramfors BK | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | 10,0 | 40,0 | ||
| Fria följet | 3 | 7,0 | 21,0 | segt sättande, ojämn pos, dk | |
| Läggande | 1 | 9,0 | 9,0 | nosar ngt, segt sättande | |
| Inkallning med ställande | 2 | 5,0 | 10,0 | ||
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | 0 | 0,0 | utför ej momentet (stannar halvägs o studsar sen tillbaka till mej) | |
| Apportering | 2 | 10,0 | 20,0 | jippii. en 10:a på apporten | |
| Hopp | 2 | 8,0 | 16,0 | dk, nosar | |
|
Fjärrdirigering |
2 | 0 | 0 | vid 1:a sitt kommer han o sätter sej fot hos mej istälet | |
| Helhetsintryck | 1 | 8,0 | 8,0 | ||
| Totalt | 124,0 | 3:e pris, 5:a av 7 startande |
| 27/10 | Kramfors BK | Koff | Betyg | Poäng | Tävlade ej eftersom jag opererat foten den 12/10 |
| Platsliggning | 4 | ||||
| Fria följet | 3 | ||||
| Läggande | 1 | ||||
| Inkallning med ställande | 2 | ||||
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | ||||
| Apportering | 2 | ||||
| Hopp | 2 | ||||
|
Fjärrdirigering |
2 | ||||
| Helhetsintryck | 1 | ||||
| Totalt |
![]()
| 2/12 | Kramfors Ridhus | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | 10 | 40 | ||
| Fria följet | 3 | 7 | 21 | ur pos, slarv halt | |
| Läggande | 1 | 10 |
10 |
||
| Inkallning med ställande | 2 | 6 |
12 |
olydnad, långt stopp | |
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | 0 |
0 |
avbryter | |
| Apportering | 2 | 8 |
16 |
tempobrist, ngt tugg | |
| Hopp | 2 | 8 |
16 |
islag | |
|
Fjärrdirigering |
2 | 0 | 0 | ändrar pos | |
| Helhetsintryck | 1 |
8 |
8 |
||
| Totalt | 123 | 3:e pris 3:a/3 startande |
Maria tävlade Dogge
![]()
2006
|
3/12 |
Nordviks ridhus |
Koff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
|
|
Platsliggning |
4 |
10,0 |
40,0 |
|||
|
Fria följet |
3 |
7,0 |
21,0 |
Släpper,pos sidled, DK, svajar |
||
|
Platsläggande |
1 |
6,5 |
6,5 |
Skäller, DK sitt |
||
|
Inkallning med ställande |
3 |
6,5 |
19,5 |
Går långt, snett sättande |
||
|
Stående |
2 |
9,0 |
18,0 |
Tar ngt steg |
||
|
Apportering |
2 |
7,0 |
14,0 |
DK, dålig ingång, snett sättande |
||
|
Fjärrdirigering |
2 |
7,0 |
14,0 |
Skäller |
||
|
Hopp |
2 |
9,0 |
18,0 |
Gnäll |
||
|
Helhetsintryck |
1 |
8,0 |
8,0 |
|||
|
Totalt |
159,0 |
Ett 2:a pris 7:a av 12 startande |
||||