
Izor
Lydnadsresultat
2008
LK II
| 17/5 | Kramfors BK LK l | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Deltog inte pga av sjukdom | |||||
| 8/7 | Kramfors BK LK l | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | 0 | 0 | kliver upp | |
| Tandvisning | 1 | 10,0 | 10,0 | ||
| linförighet | 4 | 8,5 | 34,0 | position, tränger i svängen snett sättande | |
| Läggande | 2 | 0 | 0 | reser sej | |
| Inkallning | 3 | 0 | 0 | kommer inte | |
| Ställnade | 3 | 0 | 0 | lägger sej | |
| Apportering | 1 | 8,0 | 8,5 | för in apporten | |
|
Hopp |
2 | 10,0 | 20,0 | ||
| Helhetsintryck | 1 | 8,5 | 8,5 | ||
| Totalt | 80,0 | 21 av 22 tävlande |
positio, tränger i svängen
![]()
| 25/10 | Kramfors BK | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | |||||
| Tandvisning | |||||
| Linförighet | |||||
| Läggande | |||||
| Inkallning | |||||
| Ställnade | |||||
| Apportering | |||||
|
Hopp |
|||||
| Helhetsintryck | |||||
| Totalt |
![]()
| 6/12 | Kramfors BK | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 4 | ||||
| Fria följet | 3 | ||||
| Läggande | 1 | ||||
| Inkallning med ställande | 2 | ||||
| Sändande m ställande "Rutan" | 3 | ||||
| Apportering | 2 | ||||
| Hopp | 2 | ||||
|
Fjärrdirigering |
2 | ||||
| Helhetsintryck | 1 | ||||
| Totalt |
![]()
Tävlingar 2007
| 11/2 | Kramfors ridhus LK 1 | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | 5,0 | 15,0 | Sitter, gnäller | |
| Tandvisning | 1 | 10,0 | 10,0 | ||
| Linförighet | 4 | 9,0 | 36,0 | Släpper ngt | |
| Platsläggande | 2 | 6,0 | 12,0 | DK, olydnad (lägger sej ej direkt först på dk) | |
| Inkallning | 3 | 10,0 | 30,0 | ||
| Ställande | 3 | 6,0 | 18,0 | DK, olydnad (ställer sej först på DK) | |
| Apportering | 1 | 7,0 | 7,0 | Tveksam griper, släpper (släppte innan tiden ute) | |
| Hopp över hinder | 2 | 10,0 | 20,0 | ||
| Helhetsintryck | 1 | 10,0 | |||
| Summa | 158,0 | Ett 2:a pris o 4:a tot av 7 |
![]()
| 19/5 | Kramfors BK | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | ||||
| Tandvisning | 1 | ||||
| Linförighet | 4 | ||||
| Platsläggande | 2 | ||||
| Inkallning | 3 | ||||
| Ställande | 3 | ||||
| Apportering | 1 | ||||
| Hopp över hinder | 2 | ||||
| Helhetsintryck | 1 | ||||
| Summa |
![]()
| 10/7 | Kramfors BK | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | 0 | 0 | Kliver upp | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | ||
| Linförighet | 4 | 9 | 36 | släpper. pos | |
| Platsläggande | 2 | 6,5 | 13 | dk, dk kropp, startar ej samtidigt | |
| Inkallning | 3 | 10 | 30 | ||
| Ställande | 3 | 0 | 0 | pos, stannar innan komando | |
| Apportering | 1 | 8 | 8 | tuggar lätt | |
| Hopp över hinder | 2 | 9,5 | 19 | pos avslut | |
| Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 | ||
| Summa |
![]()
| 27/10 | Kramfors BK | Koff | Betyg | Poäng | Tävlar inte |
| Platsliggning | 3 | ||||
| Tandvisning | 1 | ||||
| Linförighet | 4 | ||||
| Platsläggande | 2 | ||||
| Inkallning | 3 | ||||
| Ställande | 3 | ||||
| Apportering | 1 | ||||
| Hopp över hinder | 2 | ||||
| Helhetsintryck | 1 | ||||
| Summa |
| 2/12 | Kramfors BK | Koff | Betyg | Poäng | Tävlar inte |
| Platsliggning | 3 | ||||
| Tandvisning | 1 | ||||
| Linförighet | 4 | ||||
| Platsläggande | 2 | ||||
| Inkallning | 3 | ||||
| Ställande | 3 | ||||
| Apportering | 1 | ||||
| Hopp över hinder | 2 | ||||
| Helhetsintryck | 1 | ||||
| Summa |
2006
| 3/12 | Nordviks ridhus LK 1 | Koff | Betyg | Poäng | Anteckningar | |
| Platsliggning | 3 | 0,0 | 0,0 | Avstår (pga att han kliver upp | ||
| Tandvisning | 1 | 10,0 | 10,0 | |||
|
2 | 9,0 | 18,0 | ngt långt ifrån ibland | ||
| Fritt följ | 4 | 8,0 | 32,0 | dk, ngt långt ifrån | ||
| Platsläggande | 2 | 8,0 | 16,0 | ngt steg, dk sitt | ||
| Inkallning | 2 | 10,0 | 20,0 | |||
| Stående | 3 | 9,5 | 28,5 | ngt seg | ||
| Hopp över hinder | 2 | 10,0 | 20,0 | |||
| Helhetsintryck | 1 | 10,0 | 10,0 | |||
| Summa | 154,5 | 2:a pris o en 4:e plats av 13 startande |
![]()